ساعات حرکت هواپیما از مشهد به تهران - یکشنبه
بلیط هواپیما از مشهد به تهران که از فرودگاه شهید هاشمی نژاد به فرودگاه مهرآباد انجام می شود از طریق سایت در اختیار شما قرار گرفته است. تعداد پرواز روزانه در این مسیر مشهد به تهران بسته به روز و زمان پرواز متغیر است.
شرکت های هواپیمایی که مسیر فوق را تحت پوشش قرار داده اند شامل: شرکت های هواپیمایی ایران ایر، ایران ایرتور، ماهان، تابان، زاگرس، کیش ایر، قشم، آتا، کاسپین، اترک ایر، آسمان و معراج می باشند.
به عنوان مثال برای روز یکشنبه بلیط هواپیما از مشهد به تهران که شامل 27 پرواز با شرکت های هواپیمایی است در اختیار شما قرار داده شده است.
مشهد | مهرآباد | ماهان | A306 | یکشنبه | ۱۰۳۶ | ۵:۳۰ | ۷:۰۰ |
مشهد | مهرآباد | تابان | MD88 | یکشنبه | ۶۲۵۱ | ۶:۱۵ | ۷:۴۵ |
مشهد | مهرآباد | زاگرس | MD82 | یکشنبه | ۴۰۹۲ | ۶:۳۰ | ۸:۰۰ |
مشهد | مهرآباد | کیش ایر | F100 | یکشنبه | ۷۰۶۸ | ۱۱:۴۵ | ۱۳:۱۵ |
مشهد | مهرآباد | زاگرس | MD82 | یکشنبه | ۴۰۴۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۳:۴۵ |
مشهد | مهرآباد | ماهان | B741 | یکشنبه | ۱۰۳۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۳:۴۵ |
مشهد | مهرآباد | زاگرس | MD82 | یکشنبه | ۴۰۹۶ | ۱۳:۰۰ | ۱۴:۳۰ |
مشهد | مهرآباد | قشم ایر | F100 | یکشنبه | ۱۲۵۱ | ۱۳:۴۵ | ۱۵:۱۵ |
مشهد | مهرآباد | زاگرس | MD82 | یکشنبه | ۴۰۷۴ | ۱۳:۴۵ | ۱۵:۱۵ |
مشهد | مهرآباد | زاگرس | MD82 | یکشنبه | ۴۰۴۸ | ۱۴:۳۰ | ۱۶:۰۰ |
مشهد | مهرآباد | ماهان | A306 | یکشنبه | ۱۰۶۶ | ۱۵:۰۰ | ۱۶:۳۰ |
مشهد | مهرآباد | ایران ایر | MD80 | یکشنبه | ۹۶۵ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۰ |
مشهد | مهرآباد | ایران ایر | A400 | یکشنبه | ۴۶۱ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۵ |
مشهد | مهرآباد | اترک ایر | A320 | یکشنبه | ۱۹۱۸ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۱۰ |
مشهد | مهرآباد | زاگرس | MD82 | یکشنبه | ۴۰۷۶ | ۱۸:۳۰ | ۲۰:۰۰ |
مشهد | مهرآباد | قشم ایر | F100 | یکشنبه | ۱۲۵۳ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۲۵ |
مشهد | مهرآباد | زاگرس | MD82 | یکشنبه | ۴۰۲۸ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۳۰ |
مشهد | مهرآباد | ایران ایر | MD80 | یکشنبه | ۹۶۹ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۰۰ |
مشهد | مهرآباد | کیش ایر | MD82 | یکشنبه | ۷۰۶۶ | ۲۱:۰۰ | ۲۲:۳۰ |
مشهد | مهرآباد | معراج | A320 | یکشنبه | ۲۸۰۵ | ۲۱:۳۰ | ۲۳:۰۰ |
مشهد | مهرآباد | ایران ایر | F100 | یکشنبه | ۴۶۹ | ۲۲:۰۰ | ۲۳:۳۰ |
مشهد | مهرآباد | کاسپین | MD82 | یکشنبه | ۲۷ | ۲۲:۰۰ | ۲۳:۳۰ |
مشهد | مهرآباد | زاگرس | MD82 | یکشنبه | ۴۰۰۲ | ۲۲:۱۵ | ۲۳:۴۵ |
مشهد | مهرآباد | آتا ایر | MD83 | یکشنبه | ۵۲۳۶ | ۲۲:۲۰ | ۲۳:۵۵ |
مشهد | مهرآباد | ماهان | A306 | یکشنبه | ۱۰۸۰ | ۲۲:۲۵ | ۲۳:۵۵ |
مشهد | مهرآباد | آتا ایر | MD83 | یکشنبه | ۵۲۱۴ | ۲۲:۴۰ | ۰:۱۰ |
مشهد | مهرآباد | اترک ایر | A320 | یکشنبه | ۱۹۲۰ | ۲۲:۵۰ |
۰:۲۰ |
زمان پرواز ها با توجه به جدول قرار گرفته شده در بالا از ساعت 5:30 بامداد لغایت 22:50 دقیقه می باشد
قیمت بلیط:
قیمت در نظر گرفته شده برای بلیط ها بر اساس روز و زمان و فصل مورد نظر متغیر می باشد. از آنجاییکه نوه پروازها به دو دسته چارتری و سیستمی تفکیک شده است پروازهای چارتری دارای رنج و گشتردگی قیمت بالاتری نسبت به پروازهای سیستمی می باشند و از این رو می توان قیمت متوسط را برای این مسیر از 60،000 تومان تا 210،000 تومان در نظر گرفت.
سایت با چارتر امکان رویت لحظه ای ارزان ترین بلیط های روزانه و بازه زمانی 15 روزه را برای شما مقدور کرده است. از این رو با بازدید لحظه ای از سایت در جریان ارزان ترین نرخ بلیط ها خواهید بود.