پرواز های برنامه ای اصفهان به کیش
بلیط هواپیما از اصفهان به کیش که از فرودگاه شهید بهشتی به فرودگاه کیش انجام می شود از طریق سایت در اختیار شما قرار گرفته است. تعداد پرواز روزانه در این مسیر بسته به روز و زمان پرواز متغیر است.
شرکت های هواپیمایی که مسیر فوق را تحت پوشش قرار داده اند شامل: شرکت های هواپیمایی قشم ایر، کیش ایر، زاگرس، تابان و زاگرس می باشد.
شماره پرواز | روز پرواز | مبدا | مقصد | زمان پرواز | زمان فرود | شرکت هواپیمایی | نوع هواپیما |
1286 | شنبه | اصفهان | کیش | 7:00 | 8:05 | قشم ایر | F100 |
7417 | شنبه | اصفهان | کیش | 13:30 | 14:35 | کیش ایر | F100 |
7023 | شنبه | اصفهان | کیش | 19:00 | 20:05 | کیش ایر | MD88 |
1286 | یکشنبه | اصفهان | کیش | 7:00 | 8:05 | قشم ایر | F100 |
4006 | یکشنبه | اصفهان | کیش | 12:00 | 13:05 | زاگرس | MD88 |
7423 | یکشنبه | اصفهان | کیش | 17:15 | 18:20 | کیش ایر | MD88 |
1286 | دوشنبه | اصفهان | کیش | 7:00 | 8:10 | قشم ایر | AR85 |
4006 | دوشنبه | اصفهان | کیش | 12:00 | 13:10 | زاگرس | MD82 |
6280 | دوشنبه | اصفهان | کیش | 16:00 | 17:10 | تابان | MD88 |
420 | دوشنبه | اصفهان | کیش | 17:45 | 18:55 | ایران ایر | F100 |
7423 | دوشنبه | اصفهان | کیش | 19:10 | 20:30 | کیش ایر | F100 |
1286 | سه شنبه | اصفهان | کیش | 7:00 | 8:10 | قشم ایر | F100 |
4006 | سه شنبه | اصفهان | کیش | 12:00 | 13:10 | زاگرس | MD88 |
6278 | سه شنبه | اصفهان | کیش | 16:45 | 17:55 | تابان | MD88 |
7423 | سه شنبه | اصفهان | کیش | 20:15 | 21:25 | کیش ایر | F100 |
1286 | چهارشنبه | اصفهان | کیش | 7:00 | 8:10 | قشم ایر | F100 |
4006 | چهارشنبه | اصفهان | کیش | 12:00 | 13:10 | زاگرس | MD88 |
7423 | چهارشنبه | اصفهان | کیش | 17:15 | 18:25 | کیش ایر | MD82 |
6280 | پنجشنبه | اصفهان | کیش | 14:00 | 15:10 | تابان | MD82 |
7423 | پنجشنبه | اصفهان | کیش | 18:30 | 19:40 | کیش ایر | F100 |
420 | پنجشنبه | اصفهان | کیش | 19:50 | 21:00 | ایران ایر | F100 |
4006 | پنجشنبه | اصفهان | کیش | 20:00 | 21:10 | زاگرس | MD88 |
1286 | جمعه | اصفهان | کیش | 7:00 | 8:20 | قشم ایر | F100 |
4006 | جمعه | اصفهان | کیش | 12:00 | 13:00 | زاگرس | MD88 |
7423 | جمعه | اصفهان | کیش | 14:00 | 15:20 | کیش ایر | F100 |
6278 | جمعه | اصفهان | کیش | 15:00 | 16:20 | تابان | MD88 |
زمان پرواز ها با توجه به جدول قرار گرفته شده در بالا از ساعت 7 بامداد لغایت 20:15 دقیقه می باشد
قیمت بلیط:
قیمت در نظر گرفته شده برای بلیط ها بر اساس روز و زمان و فصل مورد نظر متغیر می باشد. از آنجاییکه نوه پروازها به دو دسته چارتری و سیستمی تفکیک شده است پروازهای چارتری دارای رنج و گشتردگی قیمت بالاتری نسبت به پروازهای سیستمی می باشند و از این رو می توان قیمت متوسط را برای این مسیر از 70،000 تومان تا 230،000 تومان در نظر گرفت.
سایت با چارتر امکان رویت لحظه ای ارزان ترین بلیط های روزانه و بازه زمانی 15 روزه را برای شما مقدور کرده است. از این رو با بازدید لحظه ای از سایت در جریان ارزان ترین نرخ بلیط ها خواهید بود.
در ادامه و طی چند روز آتی لیست پروازهای هفتگی ( بر اساس روز هفته ) بلیط هواپیما مشهد به تهران بر روی سایت قرار گرفته خواهد شد.