برنامه پروازهای تهران-اصفهان
میدان نقش جهان، شکوه نصف جهان
میدانی که هر طرفش را نگاه کنی، زیباترین هاست؛ از مسجد امام و شیخ لطفالله گرفته تا عالیقاپو و سردر قیصریه تا رستورانهای زیبای اطراف میدان نقشجهان. به آن اضافه کنید مغازهها و بازار سرپوشیده اطراف میدان را تا بتوانید یک روز فوقالعاده را در میدان نقشجهان بگذرانید.
این میدان امام(ره) و بازارهای اطراف به خصوص برای خانمها که عاشق خرید هستند می تواند یک انتخاب فوق العاده باشد هر چند که می تواند برای آقایان که معمولاً از خرید فراری هستند یک انتخاب توام با تردید تلقی شود!
میدان نقش جهان در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۱۳ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در اردیبهشت ۱۳۵۸ جزء نخستین آثار ایرانی بود که بهعنوان میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید.
در ادامه ٬ برنامه پروازهای تهران به اصفهان در اختیار شما قرار گرفته است.
ردیف | فرودگاه مبداء | فرودگاه مقصد | شرکت هواپیمایی | هواپیما | روز پرواز | شماره پرواز | ساعت پرواز از مبدا | ساعت رسیدن به مقصد |
۱ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | دوشنبه | ۱۲۸۰ | ۵:۳۰ | ۶:۳۰ |
۲ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | AR85 | یکشنبه | ۱۲۸۰ | ۵:۱۰ | ۶:۱۰ |
۳ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | MD80 | پنجشنبه | ۲۳۸ | ۲۱:۱۰ | ۲۲:۱۰ |
۴ | مهرآباد | اصفهان | تابان | MD88 | سه شنبه | ۶۲۹۵ | ۸:۴۵ | ۹:۴۵ |
۵ | مهرآباد | اصفهان | حمل و نقل هوایی نفت | F100 | سه شنبه | ۲۵۷۲ | ۸:۱۵ | ۹:۱۵ |
۶ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | F100 | سه شنبه | ۲۳۶ | ۱۶:۲۵ | ۱۷:۲۵ |
۷ | مهرآباد | اصفهان | زاگرس | MD80 | چهارشنبه | ۴۰۶۷ | ۲۰:۴۵ | ۲۱:۴۵ |
۸ | مهرآباد | اصفهان | تابان | MD88 | چهارشنبه | ۶۲۹۵ | ۸:۴۵ | ۹:۴۵ |
۹ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | MD82 | سه شنبه | ۸۰۴۰ | ۶:۳۰ | ۷:۳۰ |
۱۰ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | AR85 | شنبه | ۱۲۸۰ | ۵:۱۵ | ۶:۳۰ |
۱۱ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | AR85 | چهارشنبه | ۱۲۸۰ | ۵:۵۵ | ۶:۵۵ |
۱۲ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | MD82 | یکشنبه | ۲۵۲ | ۶:۵۰ | ۷:۵۰ |
۱۳ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | دوشنبه | ۱۲۸۲ | ۲۰:۴۵ | ۲۱:۴۵ |
۱۴ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | چهارشنبه | ۱۲۸۰ | ۵:۳۰ | ۶:۳۰ |
۱۵ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | جمعه | ۱۲۸۲ | ۲۰:۴۵ | ۲۱:۴۵ |
۱۶ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | جمعه | ۱۲۸۰ | ۵:۱۵ | ۶:۳۰ |
۱۷ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | پنجشنبه | ۱۲۸۲ | ۲۰:۴۰ | ۲۱:۴۰ |
۱۸ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | پنجشنبه | ۱۲۸۰ | ۵:۳۰ | ۶:۳۰ |
۱۹ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | A320 | پنجشنبه | ۲۵۲ | ۷:۱۵ | ۸:۱۵ |
۲۰ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | F100 | چهارشنبه | ۲۳۸ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۱۰ |
۲۱ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | چهارشنبه | ۱۲۸۲ | ۲۰:۴۵ | ۲۱:۴۵ |
۲۲ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | سه شنبه | ۱۲۸۲ | ۲۰:۴۵ | ۲۱:۴۵ |
۲۳ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | سه شنبه | ۱۲۸۰ | ۵:۳۰ | ۶:۳۰ |
۲۴ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | F100 | یکشنبه | ۲۳۸ | ۲۱:۱۰ | ۲۲:۱۰ |
۲۵ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | یکشنبه | ۱۲۸۲ | ۲۰:۴۰ | ۲۱:۴۰ |
۲۶ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | یکشنبه | ۱۲۸۰ | ۵:۲۵ | ۶:۳۰ |
۲۷ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | AR85 | شنبه | ۱۲۸۲ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۳۵ |
۲۸ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | F100 | شنبه | ۱۲۸۰ | ۵:۱۵ | ۶:۳۰ |
۲۹ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | MD80 | دوشنبه | ۲۵۲ | ۷:۱۵ | ۸:۱۵ |
۳۰ | مهرآباد | اصفهان | قشم ایر | AR85 | دوشنبه | ۱۲۸۰ | ۵:۳۰ | ۶:۳۰ |
۳۱ | مهرآباد | اصفهان | حمل و نقل هوایی نفت | F100 | پنجشنبه | ۲۵۱۸ | ۶:۵۰ | ۷:۵۰ |
۳۲ | مهرآباد | اصفهان | تابان | MD88 | دوشنبه | ۶۲۹۵ | ۸:۴۵ | ۹:۴۵ |
۳۳ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | F100 | یکشنبه | ۲۰۲ | ۷:۰۵ | ۸:۲۰ |
۳۴ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | F100 | جمعه | ۳۷۶ | ۷:۱۰ | ۸:۲۵ |
۳۵ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | F100 | شنبه | ۳۹۲ | ۱۵:۳۰ | ۱۶:۴۵ |
۳۶ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | A320 | پنجشنبه | ۲۵۴ | ۱۶:۵۰ | ۱۷:۵۰ |
۳۷ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | A320 | دوشنبه | ۲۵۴ | ۱۶:۵۰ | ۱۷:۵۰ |
۳۸ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | F100 | یکشنبه | ۲۲۰ | ۷:۱۵ | ۸:۱۵ |
۳۹ | مهرآباد | اصفهان | ایران ایر | A320 | چهارشنبه | ۲۵۲ | ۷:۱۵ | ۸:۱۵ |
سایت با چارتر امکان رویت لحظه ای ارزان ترین بلیط های روزانه و بازه زمانی 15 روزه را برای شما مقدور کرده است. از این رو با بازدید لحظه ای از سایت در جریان ارزان ترین نرخ بلیط ها خواهید بود.